Российское производство радиаторов
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
Оставьте Ваши данные и мы пришлем прайс в ближайшее время!
+7(861) 204-29-14
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
WH S горизонтальный трубчатый радиатор выполнен из труб со скругленными углами,
что придает его формам обтекаемость, плавность и мягкость, в отличие от моделей с острыми углами.
Клиенты самостоятельно могут выбрать цвет радиатора по шкале RAL и заказать декорирование.
• Широкий модельный ряд с оптимальными параметрами теплоотдачи, размерами и количеством секций.
• Представлены различные варианты подключения: боковое, нижнее, бинокль с нужным расположением.
• Под кронштейны, в количестве 4 и 6.
Возможность комплектации электрическим ТЭН.
WH S 500
WH S 550
WH S 750
WH S 1000
WH S 1250
WH S 1500
WH S 1750
WH S 2000
WH S 2200
WH S 2250
WH S 2500
WH S 3000
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 500 H2 | 2 | 76 | 500 | 80 | 50 | 128 | 3,4 | 1/2 | 2 | 14488 |
S 500 H3 | 3 | 76 | 500 | 130 | 100 | 191 | 5,2 | 1/2 | 4 | 17054 |
S 500 H4 | 4 | 76 | 500 | 180 | 150 | 253 | 7,0 | 1/2 | 4 | 19625 |
S 500 H5 | 5 | 76 | 500 | 230 | 200 | 317 | 8,8 | 1/2 | 4 | 22201 |
S 500 H6 | 6 | 76 | 500 | 280 | 250 | 381 | 10,6 | 1/2 | 4 | 24783 |
S 500 H7 | 7 | 76 | 500 | 330 | 300 | 444 | 12,4 | 1/2 | 4 | 27368 |
S 500 H8 | 8 | 76 | 500 | 380 | 350 | 507 | 14,2 | 1/2 | 4 | 29962 |
S 500 H9 | 9 | 76 | 500 | 430 | 400 | 571 | 16,0 | 1/2 | 4 | 32559 |
S 500 H10 | 10 | 76 | 500 | 480 | 450 | 635 | 17,8 | 1/2 | 6 | 35162 |
S 500 H11 | 11 | 76 | 500 | 530 | 500 | 699 | 19,6 | 1/2 | 6 | 37766 |
S 500 H12 | 12 | 76 | 500 | 580 | 550 | 761 | 21,4 | 1/2 | 6 | 40343 |
S 500 H13 | 13 | 76 | 500 | 630 | 600 | 824 | 23,2 | 1/2 | 6 | 42919 |
S 500 H14 | 14 | 76 | 500 | 680 | 650 | 888 | 25,0 | 1/2 | 6 | 45757 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 550 H2 | 2 | 76 | 550 | 80 | 50 | 139 | 3,6 | 1/2 | 2 | 15585 |
S 550 H3 | 3 | 76 | 550 | 130 | 100 | 209 | 5,5 | 1/2 | 4 | 18404 |
S 550 H4 | 4 | 76 | 550 | 180 | 150 | 279 | 7,4 | 1/2 | 4 | 21234 |
S 550 H5 | 5 | 76 | 550 | 230 | 200 | 348 | 9,4 | 1/2 | 4 | 24068 |
S 550 H6 | 6 | 76 | 550 | 280 | 250 | 418 | 11,3 | 1/2 | 4 | 26907 |
S 550 H7 | 7 | 76 | 550 | 330 | 300 | 488 | 13,2 | 1/2 | 4 | 29754 |
S 550 H8 | 8 | 76 | 550 | 380 | 350 | 557 | 15,1 | 1/2 | 4 | 32605 |
S 550 H9 | 9 | 76 | 550 | 430 | 400 | 627 | 17,0 | 1/2 | 4 | 35462 |
S 550 H10 | 10 | 76 | 550 | 480 | 450 | 697 | 19,0 | 1/2 | 6 | 38326 |
S 550 H11 | 11 | 76 | 550 | 530 | 500 | 766 | 20,9 | 1/2 | 6 | 41191 |
S 550 H12 | 12 | 76 | 550 | 580 | 550 | 836 | 22,8 | 1/2 | 6 | 44025 |
S 550 H13 | 13 | 76 | 550 | 630 | 600 | 907 | 24,7 | 1/2 | 6 | 46857 |
S 550 H14 | 14 | 76 | 550 | 680 | 650 | 975 | 26,6 | 1/2 | 6 | 49977 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 750 H2 | 2 | 76 | 750 | 80 | 50 | 188 | 4,6 | 1/2 | 2 | 17109 |
S 750 H3 | 3 | 76 | 750 | 130 | 100 | 282 | 7,0 | 1/2 | 4 | 20609 |
S 750 H4 | 4 | 76 | 750 | 180 | 150 | 376 | 9,4 | 1/2 | 4 | 24114 |
S 750 H5 | 5 | 76 | 750 | 230 | 200 | 470 | 11,8 | 1/2 | 4 | 27629 |
S 750 H6 | 6 | 76 | 750 | 280 | 250 | 565 | 14,2 | 1/2 | 4 | 31150 |
S 750 H7 | 7 | 76 | 750 | 330 | 300 | 658 | 16,6 | 1/2 | 4 | 34678 |
S 750 H8 | 8 | 76 | 750 | 380 | 350 | 752 | 19,0 | 1/2 | 4 | 38214 |
S 750 H9 | 9 | 76 | 750 | 430 | 400 | 847 | 21,4 | 1/2 | 4 | 41756 |
S 750 H10 | 10 | 76 | 750 | 480 | 450 | 941 | 23,8 | 1/2 | 6 | 45307 |
S 750 H11 | 11 | 76 | 750 | 530 | 500 | 1034 | 26,2 | 1/2 | 6 | 48864 |
S 750 H12 | 12 | 76 | 750 | 580 | 550 | 1129 | 28,6 | 1/2 | 6 | 52384 |
S 750 H13 | 13 | 76 | 750 | 630 | 600 | 1223 | 31,0 | 1/2 | 6 | 55898 |
S 750 H14 | 14 | 76 | 750 | 680 | 650 | 1317 | 33,4 | 1/2 | 6 | 59412 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 1000 H2 | 2 | 76 | 1000 | 80 | 50 | 254 | 5,8 | 1/2 | 2 | 18109 |
S 1000 H3 | 3 | 76 | 1000 | 130 | 100 | 381 | 8,8 | 1/2 | 4 | 22111 |
S 1000 H4 | 4 | 76 | 1000 | 180 | 150 | 507 | 11,8 | 1/2 | 4 | 26121 |
S 1000 H5 | 5 | 76 | 1000 | 230 | 200 | 634 | 14,8 | 1/2 | 4 | 30140 |
S 1000 H6 | 6 | 76 | 1000 | 280 | 250 | 761 | 17,8 | 1/2 | 4 | 34166 |
S 1000 H7 | 7 | 76 | 1000 | 330 | 300 | 888 | 20,8 | 1/2 | 4 | 38202 |
S 1000 H8 | 8 | 76 | 1000 | 380 | 350 | 1014 | 23,8 | 1/2 | 4 | 42246 |
S 1000 H9 | 9 | 76 | 1000 | 430 | 400 | 1142 | 26,8 | 1/2 | 4 | 46298 |
S 1000 H10 | 10 | 76 | 1000 | 480 | 450 | 1268 | 29,8 | 1/2 | 6 | 50361 |
S 1000 H11 | 11 | 76 | 1000 | 530 | 500 | 1395 | 32,8 | 1/2 | 6 | 54430 |
S 1000 H12 | 12 | 76 | 1000 | 580 | 550 | 1521 | 35,8 | 1/2 | 6 | 58450 |
S 1000 H13 | 13 | 76 | 1000 | 630 | 600 | 1649 | 38,8 | 1/2 | 6 | 62469 |
S 1000 H14 | 14 | 76 | 1000 | 680 | 650 | 1775 | 41,8 | 1/2 | 6 | 66490 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 1250 H2 | 2 | 76 | 1250 | 80 | 50 | 314 | 7,0 | 1/2 | 2 | 19825 |
S 1250 H3 | 3 | 76 | 1250 | 130 | 100 | 472 | 10,6 | 1/2 | 4 | 24685 |
S 1250 H4 | 4 | 76 | 1250 | 180 | 150 | 630 | 14,2 | 1/2 | 4 | 29556 |
S 1250 H5 | 5 | 76 | 1250 | 230 | 200 | 788 | 17,8 | 1/2 | 4 | 34436 |
S 1250 H6 | 6 | 76 | 1250 | 280 | 250 | 944 | 21,4 | 1/2 | 4 | 39326 |
S 1250 H7 | 7 | 76 | 1250 | 330 | 300 | 1102 | 25,0 | 1/2 | 4 | 44228 |
S 1250 H8 | 8 | 76 | 1250 | 380 | 350 | 1260 | 28,6 | 1/2 | 4 | 49141 |
S 1250 H9 | 9 | 76 | 1250 | 430 | 400 | 1417 | 32,2 | 1/2 | 4 | 54063 |
S 1250 H10 | 10 | 76 | 1250 | 480 | 450 | 1574 | 35,8 | 1/2 | 6 | 58999 |
S 1250 H11 | 11 | 76 | 1250 | 530 | 500 | 1732 | 39,4 | 1/2 | 6 | 63941 |
S 1250 H12 | 12 | 76 | 1250 | 580 | 550 | 1889 | 43,0 | 1/2 | 6 | 68826 |
S 1250 H13 | 13 | 76 | 1250 | 630 | 600 | 2046 | 46,6 | 1/2 | 6 | 73710 |
S 1250 H14 | 14 | 76 | 1250 | 680 | 650 | 2204 | 50,2 | 1/2 | 6 | 78595 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 1500 H2 | 2 | 76 | 1500 | 80 | 50 | 379 | 8,2 | 1/2 | 2 | 20343 |
S 1500 H3 | 3 | 76 | 1500 | 130 | 100 | 568 | 12,4 | 1/2 | 4 | 25471 |
S 1500 H4 | 4 | 76 | 1500 | 180 | 150 | 756 | 16,6 | 1/2 | 4 | 30606 |
S 1500 H5 | 5 | 76 | 1500 | 230 | 200 | 945 | 20,8 | 1/2 | 4 | 35756 |
S 1500 H6 | 6 | 76 | 1500 | 280 | 250 | 1135 | 25,0 | 1/2 | 4 | 40911 |
S 1500 H7 | 7 | 76 | 1500 | 330 | 300 | 1324 | 29,2 | 1/2 | 4 | 46080 |
S 1500 H8 | 8 | 76 | 1500 | 380 | 350 | 1513 | 33,4 | 1/2 | 4 | 51258 |
S 1500 H9 | 9 | 76 | 1500 | 430 | 400 | 1703 | 37,6 | 1/2 | 4 | 56448 |
S 1500 H10 | 10 | 76 | 1500 | 480 | 450 | 1892 | 41,8 | 1/2 | 6 | 61647 |
S 1500 H11 | 11 | 76 | 1500 | 530 | 500 | 2080 | 46,0 | 1/2 | 6 | 66859 |
S 1500 H12 | 12 | 76 | 1500 | 580 | 550 | 2269 | 50,2 | 1/2 | 6 | 72004 |
S 1500 H13 | 13 | 76 | 1500 | 630 | 600 | 2459 | 54,4 | 1/2 | 6 | 77156 |
S 1500 H14 | 14 | 76 | 1500 | 680 | 650 | 2648 | 58,6 | 1/2 | 6 | 82308 |
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 1750 H2 | 2 | 76 | 1750 | 80 | 50 | 439 | 9,4 | 1/2 | 2 | 21579 |
S 1750 H3 | 3 | 76 | 1750 | 130 | 100 | 659 | 14,2 | 1/2 | 4 | 27324 |
S 1750 H4 | 4 | 76 | 1750 | 180 | 150 | 879 | 19,0 | 1/2 | 4 | 33083 |
S 1750 H5 | 5 | 76 | 1750 | 230 | 200 | 1098 | 23,8 | 1/2 | 4 | 38852 |
S 1750 H6 | 6 | 76 | 1750 | 280 | 250 | 1318 | 28,6 | 1/2 | 4 | 44636 |
S 1750 H7 | 7 | 76 | 1750 | 330 | 300 | 1538 | 33,4 | 1/2 | 4 | 50430 |
S 1750 H8 | 8 | 76 | 1750 | 380 | 350 | 1759 | 38,2 | 1/2 | 4 | 56231 |
S 1750 H9 | 9 | 76 | 1750 | 430 | 400 | 1978 | 43,0 | 1/2 | 4 | 62049 |
S 1750 H10 | 10 | 76 | 1750 | 480 | 450 | 2198 | 47,8 | 1/2 | 6 | 67878 |
S 1750 H11 | 11 | 76 | 1750 | 530 | 500 | 2418 | 52,6 | 1/2 | 6 | 73719 |
S 1750 H12 | 12 | 76 | 1750 | 580 | 550 | 2637 | 57,4 | 1/2 | 6 | 79492 |
S 1750 H13 | 13 | 76 | 1750 | 630 | 600 | 2857 | 62,2 | 1/2 | 6 | 85267 |
S 1750 H14 | 14 | 76 | 1750 | 680 | 650 | 3077 | 67,0 | 1/2 | 6 | 91040 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 2000 H2 | 2 | 76 | 2000 | 80 | 50 | 507 | 10,6 | 1/2 | 2 | 23353 |
S 2000 H3 | 3 | 76 | 2000 | 130 | 100 | 761 | 16,0 | 1/2 | 4 | 29982 |
S 2000 H4 | 4 | 76 | 2000 | 180 | 150 | 1014 | 21,4 | 1/2 | 4 | 36625 |
S 2000 H5 | 5 | 76 | 2000 | 230 | 200 | 1268 | 26,8 | 1/2 | 4 | 43281 |
S 2000 H6 | 6 | 76 | 2000 | 280 | 250 | 1521 | 32,2 | 1/2 | 4 | 49951 |
S 2000 H7 | 7 | 76 | 2000 | 330 | 300 | 1775 | 37,6 | 1/2 | 4 | 56636 |
S 2000 H8 | 8 | 76 | 2000 | 380 | 350 | 2029 | 43,0 | 1/2 | 4 | 63336 |
S 2000 H9 | 9 | 76 | 2000 | 430 | 400 | 2282 | 48,4 | 1/2 | 4 | 70048 |
S 2000 H10 | 10 | 76 | 2000 | 480 | 450 | 2536 | 53,8 | 1/2 | 6 | 76778 |
S 2000 H11 | 11 | 76 | 2000 | 530 | 500 | 2789 | 59,2 | 1/2 | 6 | 83518 |
S 2000 H12 | 12 | 76 | 2000 | 580 | 550 | 3043 | 64,6 | 1/2 | 6 | 90180 |
S 2000 H13 | 13 | 76 | 2000 | 630 | 600 | 3296 | 70,0 | 1/2 | 6 | 96845 |
S 2000 H14 | 14 | 76 | 2000 | 680 | 650 | 3550 | 75,4 | 1/2 | 6 | 103508 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 2200 H2 | 2 | 76 | 2200 | 80 | 50 | 557 | 11,5 | 1/2 | 2 | 27757 |
S 2200 H3 | 3 | 76 | 2200 | 130 | 100 | 837 | 17,4 | 1/2 | 4 | 35860 |
S 2200 H4 | 4 | 76 | 2200 | 180 | 150 | 1116 | 23,3 | 1/2 | 4 | 43979 |
S 2200 H5 | 5 | 76 | 2200 | 230 | 200 | 1395 | 29,2 | 1/2 | 4 | 52115 |
S 2200 H6 | 6 | 76 | 2200 | 280 | 250 | 1673 | 35,0 | 1/2 | 4 | 60267 |
S 2200 H7 | 7 | 76 | 2200 | 330 | 300 | 1951 | 40,9 | 1/2 | 4 | 68437 |
S 2200 H8 | 8 | 76 | 2200 | 380 | 350 | 2232 | 46,8 | 1/2 | 4 | 76626 |
S 2200 H9 | 9 | 76 | 2200 | 430 | 400 | 2510 | 52,7 | 1/2 | 4 | 84830 |
S 2200 H10 | 10 | 76 | 2200 | 480 | 450 | 2789 | 58,6 | 1/2 | 6 | 93056 |
S 2200 H11 | 11 | 76 | 2200 | 530 | 500 | 3068 | 64,4 | 1/2 | 6 | 101294 |
S 2200 H12 | 12 | 76 | 2200 | 580 | 550 | 3348 | 70,3 | 1/2 | 6 | 109437 |
S 2200 H13 | 13 | 76 | 2200 | 630 | 600 | 3626 | 76,2 | 1/2 | 6 | 117580 |
S 2200 H14 | 14 | 76 | 2200 | 680 | 650 | 3905 | 82,1 | 1/2 | 6 | 125725 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 2250 H2 | 2 | 76 | 2250 | 80 | 50 | 567 | 11,8 | 1/2 | 2 | 28310 |
S 2250 H3 | 3 | 76 | 2250 | 130 | 100 | 849 | 17,8 | 1/2 | 4 | 36595 |
S 2250 H4 | 4 | 76 | 2250 | 180 | 150 | 1132 | 23,8 | 1/2 | 4 | 44898 |
S 2250 H5 | 5 | 76 | 2250 | 230 | 200 | 1416 | 29,8 | 1/2 | 4 | 53219 |
S 2250 H6 | 6 | 76 | 2250 | 280 | 250 | 1699 | 35,8 | 1/2 | 4 | 61556 |
S 2250 H7 | 7 | 76 | 2250 | 330 | 300 | 1982 | 41,8 | 1/2 | 4 | 69912 |
S 2250 H8 | 8 | 76 | 2250 | 380 | 350 | 2266 | 47,8 | 1/2 | 4 | 78287 |
S 2250 H9 | 9 | 76 | 2250 | 430 | 400 | 2548 | 53,8 | 1/2 | 4 | 86677 |
S 2250 H10 | 10 | 76 | 2250 | 480 | 450 | 2831 | 59,8 | 1/2 | 6 | 95091 |
S 2250 H11 | 11 | 76 | 2250 | 530 | 500 | 3115 | 65,8 | 1/2 | 6 | 103516 |
S 2250 H12 | 12 | 76 | 2250 | 580 | 550 | 3398 | 71,8 | 1/2 | 6 | 111844 |
S 2250 H13 | 13 | 76 | 2250 | 630 | 600 | 3681 | 77,8 | 1/2 | 6 | 120174 |
S 2250 H14 | 14 | 76 | 2250 | 680 | 650 | 3965 | 83,8 | 1/2 | 6 | 128502 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 2500 H2 | 2 | 76 | 2500 | 80 | 50 | 634 | 13,0 | 1/2 | 2 | 34504 |
S 2500 H3 | 3 | 76 | 2500 | 130 | 100 | 951 | 19,6 | 1/2 | 4 | 44860 |
S 2500 H4 | 4 | 76 | 2500 | 180 | 150 | 1268 | 26,2 | 1/2 | 4 | 55240 |
S 2500 H5 | 5 | 76 | 2500 | 230 | 200 | 1584 | 32,8 | 1/2 | 4 | 65641 |
S 2500 H6 | 6 | 76 | 2500 | 280 | 250 | 1901 | 39,4 | 1/2 | 4 | 76063 |
S 2500 H7 | 7 | 76 | 2500 | 330 | 300 | 2218 | 46,0 | 1/2 | 4 | 86507 |
S 2500 H8 | 8 | 76 | 2500 | 380 | 350 | 2536 | 52,6 | 1/2 | 4 | 96976 |
S 2500 H9 | 9 | 76 | 2500 | 430 | 400 | 2852 | 59,2 | 1/2 | 4 | 107465 |
S 2500 H10 | 10 | 76 | 2500 | 480 | 450 | 3170 | 65,8 | 1/2 | 6 | 117981 |
S 2500 H11 | 11 | 76 | 2500 | 530 | 500 | 3487 | 72,4 | 1/2 | 6 | 128512 |
S 2500 H12 | 12 | 76 | 2500 | 580 | 550 | 3803 | 79,0 | 1/2 | 6 | 138922 |
S 2500 H13 | 13 | 76 | 2500 | 630 | 600 | 4120 | 85,6 | 1/2 | 6 | 149335 |
S 2500 H14 | 14 | 76 | 2500 | 680 | 650 | 4438 | 92,2 | 1/2 | 6 | 159745 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Артикул | кол-во секц. | глубина мм | ширина мм | высота мм | меж осевое мм боковое | Теплоотдача | Вес кг | диаметр подключений | кол-во кронштейнов | Цена |
S 3000 H2 | 2 | 76 | 3000 | 80 | 50 | 761 | 15,4 | 1/2 | 2 | 40699 |
S 3000 H3 | 3 | 76 | 3000 | 130 | 100 | 1142 | 23,2 | 1/2 | 4 | 53128 |
S 3000 H4 | 4 | 76 | 3000 | 180 | 150 | 1521 | 31,0 | 1/2 | 4 | 65581 |
S 3000 H5 | 5 | 76 | 3000 | 230 | 200 | 1902 | 38,8 | 1/2 | 4 | 78064 |
S 3000 H6 | 6 | 76 | 3000 | 280 | 250 | 2282 | 46,6 | 1/2 | 4 | 90569 |
S 3000 H7 | 7 | 76 | 3000 | 330 | 300 | 2663 | 54,4 | 1/2 | 4 | 103103 |
S 3000 H8 | 8 | 76 | 3000 | 380 | 350 | 3043 | 62,2 | 1/2 | 4 | 115665 |
S 3000 H9 | 9 | 76 | 3000 | 430 | 400 | 3424 | 70,0 | 1/2 | 4 | 128251 |
S 3000 H10 | 10 | 76 | 3000 | 480 | 450 | 3803 | 77,8 | 1/2 | 6 | 140870 |
S 3000 H11 | 11 | 76 | 3000 | 530 | 500 | 4184 | 85,6 | 1/2 | 6 | 153508 |
S 3000 H12 | 12 | 76 | 3000 | 580 | 550 | 4564 | 93,4 | 1/2 | 6 | 166001 |
S 3000 H13 | 13 | 76 | 3000 | 630 | 600 | 4945 | 101,2 | 1/2 | 6 | 178495 |
S 3000 H14 | 14 | 76 | 3000 | 680 | 650 | 5325 | 109,0 | 1/2 | 6 | 190989 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Мы можем покрасить радиаторы и комплектующие в нужный Вам цвет! Окрашивание осуществляется на заводе по методу порошковой окраски. Для своих радиаторов клиент может выбрать любой цвет по шкале RAL. Также возможна покраска в более сложные цвета, типа металлик и антик, фактуры дерева и камня.
ПОКРАСКА РАДИАТОРОВ ПО ШКАЛЕ RAL
+7 (861) 204-29-14
zakaz@whkrasnodar.ru
Краснодар
Тургеневское шоссе, 25/4
ТК ART House, 3 этаж
Салон "Ретро АРТ"
Часы работы: с 10:00 - 21:00
© WH 2015-2024
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст